Annuaire des thèses
Titre | Auteur | Laboratoire | École doctorale | |
---|---|---|---|---|
Influence des hétérogénéités granulaires sur la suffusion dans les sols grossiers: approches expérimentale et numérique | Ahmed Benamar | LOMC - Laboratoire Ondes et Milieux Complexes | PSIME - Physique, Sciences de l'ingénieur, Matériaux, Energie | Consulter |
Cinétique du comportement thermo-hygromécanique des interfaces collées– De la mise en œuvre au comportement en service | Frédéric Dubois | GC2D - Laboratoire de Génie Civil Diagnostic et Durabilité | Ecole Doctorale Sciences et Ingénierie des Matériaux, Mécanique, Énergétique | Consulter |
Impression 3D des matériaux dédiés à la construction | Abdeslam BENAMARA | L2MGC - Laboratoire de Mécanique et Matériaux du Génie Civil | Ecole Doctorale SI Cergy - Sciences et Ingénierie | Consulter |
Étude des lois de comportement des sols à l’aide d’un essai d’expansion en forage réalisé avec une sonde à coquilles de déformation rigides | Fabien Szymkiewicz | SRO - Laboratoire Sols Roches et Ouvrages géotechniques | Ecole Doctorale Sciences, Ingénierie et Environnement | Consulter |
influence des superplastifiants de type polycarboxylate sur les propriétés rhéologiques, physico-mécanique des pâtes cimentaires | Alya Harichane | Consulter | ||
Développement d’un système de dalle activée thermiquement par le réseau de conditionnement d’air dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires | Matthieu Labat et Sylvie Lorente | LMDC - Laboratoire Matériaux Durabilité Constructions | Ecole Doctorale Mécanique, Energétique, Génie civil & Procédés | Consulter |
Analyse comportementale des sols de chaussée à dominante argileuse sous l’effet de sécheresse | Jacqueline Saliba | Ecole Doctorale Sciences Physiques et de l'Ingénieur de Bordeaux | Consulter | |
Etude expérimentale et numérique du comportement mécanique, hygrothermique et acoustique d’un nouveau éco-matériaux à base de déchets plastiques | LEKLOU NORDINE | Ecole Doctorale Science pour l'ingénieur, Géosciences, Architectures | Consulter | |
Formulation et renforts de blocs en matériau terre pour une utilisation structurelle | Simon | Ecole Doctorale Sciences pour l'Ingénieur (Rennes) | Consulter | |
Modélisation numérique multiphysique des ouvrages de stockage de déchets radioactifs | Sellier Alain, Lacarrière Laurie, Vidal Thierry | Ecole Doctorale Mécanique, Energétique, Génie civil & Procédés | Consulter | |
Mechanical and durability performance of concrete incorporating Coal Mining Waste Geomaterials (CMWGs) | Elhem GHORBEL | Consulter | ||
Durabilité de matrices cimentaires pour le conditionnement de déchets organiques liquides soumises à séchage et carbonatation | catherine.davy@centralelille.fr | École doctorale Sciences de la matière, du rayonnement et de l'environnement | Consulter | |
Tensarch Mer - La tenségrité pour un accès à la mer pour tous | Julien Averseng | Ecole Doctorale Information Structures Systèmes | Consulter | |
Développement d’un mur biosourcé activé à l’aide d’un capteur solaire pariétal | Florence Collet | Ecole Doctorale Sciences pour l'Ingénieur (Rennes) | Consulter | |
Horizontal seismic band in masonry wall: characterisation, behaviour and modelisation to improve housing resilience to earthquake | Yannick Sieffert | 3sr - Laboratoire Sols Solides Structures Risques | Ecole Doctorale Ingénierie Matériaux Mécanique Environnement Energétique Procédés Production | Consulter |
15 / 83 résultats