Annuaire des thèses
Titre | Auteur | Laboratoire | École doctorale | |
---|---|---|---|---|
Optimisation de la stratégie de maintenance des constructions basée sur des données dynamiques et une maquette numérique | Aurélie TALON | Ecole Doctorale Sciences pour l'Ingénieur (Clermont) | Consulter | |
Approche par changement d'échelles du vieillissement des bétons : expérimentations et simulations numériques | Joffrey Lhonneur | Consulter | ||
Etude du transfert de charge dans les plateformes en sol traité sur inclusions rigides | L. Briançon | Ecole Doctorale Mécanique - Energétique - Génie Civil - Acoustique | Consulter | |
Stability of galleries intersections drilled at great depth in rock | - | Ecole Doctorale Mécanique - Energétique - Génie Civil - Acoustique | Consulter | |
Prédiction de la stabilité des ouvrages de protection contre les inondations pour des systèmes d'alerte précoce et l’amélioration de la résilience des digues | Yasmina Boussafir | Ecole Doctorale Sciences, Ingénierie et Environnement | Consulter | |
Evaluation des performances thermomécaniques des protections innovantes au feu des structures métalliques ; Approches pluridisciplinaires. | Manh Hung NGUYEN | Ecole Doctorale Sciences de l'Ingénieur (UCA) | Consulter | |
Approche Résistive pour l’Evaluation de Champs Hydriques de Matériaux Hygroscopiques | PHAM Minh Dung | GC2D - Laboratoire de Génie Civil Diagnostic et Durabilité | Ecole Doctorale Sciences et Ingénierie des Matériaux, Mécanique, Énergétique | Consulter |
Développement de systèmes constructifs « bas-carbone » | Céline Perlot - Hélène Carré | École doctorale des Sciences Exactes et leurs applications de l’université de Pau et des Pays de l’Adour | Consulter | |
Détermination de la composition des granulats recyclés par une méthode automatisée basée sur le deep learning et évaluation de leur capacité de stockage de CO2 | Jean David LAU HIU HOONG | Ecole Doctorale EUCLIDE | Consulter | |
Approche Multi-Physique pour le Diagnostic et le Monitoring Hydrique et Mécanique de Structures Bois | Wael HAFSA | GC2D - Laboratoire de Génie Civil Diagnostic et Durabilité | Ecole Doctorale Sciences et Ingénierie des Matériaux, Mécanique, Énergétique | Consulter |
Effets de la variabilité des propriétés de matériaux cimentaires sur les transferts hygrothermiques : développement d’une approche probabiliste | Nabil ISSAADI | Consulter | ||
Etude expérimentale des écoulements très instationnaires dans des zones urbanisées | Frédérique LARRARTE | Ecole Doctorale Sciences, Ingénierie et Environnement | Consulter | |
Étude du confort et de l’efficacité énergétique d’un ERP en milieu méditerranéen méditerranéen | Jean-François Dubé | Ecole Doctorale Information Structures Systèmes | Consulter | |
Bétons hautes performances à faible impact environnemental | Matthew Cruickshank | Ecole Doctorale Sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et géosciences | Consulter | |
Application of the numerical tools on the stability analysis and optimization design of 3D printed concrete structure | CIRMAP | Consulter |
15 / 83 résultats