Annuaire des thèses
Titre | Auteur | Laboratoire | École doctorale | |
---|---|---|---|---|
Comportement mécanique des poutres cellulaires à ouvertures sinusoïdales : développement d'un modèle analytique adapté | Sébastien DURIF | Ecole Doctorale Sciences de l'Ingénieur (UCA) | Consulter | |
Modélisation 3D de l'environnement de la grotte de Lascaux | Habiba LHARTI | Ecole Doctorale Sciences Physiques et de l'Ingénieur de Bordeaux | Consulter | |
Modélisation 3D de l'environnement de la grotte de Lascaux | Habiba LHARTI | Ecole Doctorale Sciences Physiques et de l'Ingénieur de Bordeaux | Consulter | |
Elaboration d'un matériau cimentaire à base de la plante d'Alfa d'origine marocaine | Ajouguim Soukaina | Consulter | ||
Fonctionnement hydrique d'un Technosol superficiel - application à une toiture végétalisée | Ryad Bouzouidja | Ecole Doctorale Energie Mécanique et Matériaux | Consulter | |
Fonctionnement hydrique d'un Technosol superficiel - application à une toiture végétalisée | Ryad Bouzouidja | Ecole Doctorale Energie Mécanique et Matériaux | Consulter | |
JUmeau Numérique pour la cartographie des Ions Chlorures dans les structures EMR en Béton (projet JUNIC) | Franck Schoefs | Ecole Doctorale Science pour l'ingénieur, Géosciences, Architectures | Consulter | |
Etude du confort d’été des bétons de terre | Fionn McGregor | École doctorale des Sciences Exactes et leurs applications de l’université de Pau et des Pays de l’Adour | Consulter | |
Etude expérimentale et numérique multi-échelles du comportement mécanique d’un éco-composite textile naturel-matrice minérale : application au renforcement des bétons végétaux | Omayma Homoro | Consulter | ||
Apport de la dynamique moléculaire pour la modélisation multi-échelle des propriétés mécaniques des matériaux cimentaires | Tulio HONORIO, Stéphane POYET | Ecole Doctorale Sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et géosciences | Consulter | |
Optimisation des techniques de restauration des maçonneries en briques foraines du patrimoine bâti midi-toulousain | Nathalie DOMEDE - Raphaelle POUHET - Nicolas MEYNEN - Sophie FRADIER | Ecole Doctorale Mécanique, Energétique, Génie civil & Procédés | Consulter | |
Optimisation des techniques de restauration des maçonneries en briques foraines du patrimoine bâti midi-toulousain | Nathalie DOMEDE - Raphaelle POUHET - Nicolas MEYNEN - Sophie FRADIER | Ecole Doctorale Mécanique, Energétique, Génie civil & Procédés | Consulter | |
thèse: Evolution de la perméabilité des sols granulaires dans un contexte d’érosion interne par suffusion | Rachel GELET, Ngoc-Son NGUYEN, François BIGNONNET | Ecole doctorale Sciences pour l'ingénieur (Université Bretagne Loire) | Consulter | |
Effet des variations de température sur le comportement THM des argiles : de la microstructure aux géostructures énergétiques. | Angela Casarella | Ecole Doctorale Ingénierie Matériaux Mécanique Environnement Energétique Procédés Production | Consulter | |
Modélisation numérique des processus physico-chimiques impliqués dans la formation d’un écomatériau sédimentaire généré en milieu marin | Anthony Soive | LaSIE - Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement | Ecole Doctorale EUCLIDE | Consulter |
15 / 83 résultats