Annuaire des thèses
Titre | Auteur | Laboratoire | École doctorale | |
---|---|---|---|---|
Contribution à la fiabilité des structures gridshell en bois pour des usages de longue durée (post-doc) | Sébastien Mercadier, Thomas de Larrard | LMDC - Laboratoire Matériaux Durabilité Constructions | Ecole Doctorale Mécanique, Energétique, Génie civil & Procédés | Consulter |
CONCEPTION DE BETONS RAFRAICHISSANTS PAR EFFET CAPILLAIRE POUR DIMINUER LES EFFETS DES ILOTS DE CHALEUR URBAINS | Univresité de Pau et des Pays de l'Adour | École doctorale des Sciences Exactes et leurs applications de l’université de Pau et des Pays de l’Adour | Consulter | |
Modélisation de l’endommagement d’un matériau hétérogène biossourcé : application au bois massif | Jean-Luc Coureau - Myriam Chaplain | Ecole Doctorale Sciences Physiques et de l'Ingénieur de Bordeaux | Consulter | |
Modélisation d'inclusions rigides verticales soumises à des charges sismiques | Panagiotis Kotronis | Ecole Doctorale Science pour l'ingénieur, Géosciences, Architectures | Consulter | |
Thèse CIFRE :éléments de construction isolants et biosourcés | Nassim SEBAIBI | PSIME - Physique, Sciences de l'ingénieur, Matériaux, Energie | Consulter | |
Formulation d'un matériau fibré ultrafluide: application au stockage des déchets radioactifs | Fariza Sultangaliyeva | SIAME - Laboratoire des sciences pour l'ingénieur appliquées à la mécanique et au génie électrique | École doctorale des Sciences Exactes et leurs applications de l’université de Pau et des Pays de l’Adour | Consulter |
Fissuration du bois en climat variable sous charges de longues durées: applications aux essences européennes et gabonaises | Pambou Nziengui Claude Feldman | Ecole doctorale Sciences pour l'ingénieur (Université Bretagne Loire) | Consulter | |
Modélisation 3D de l’environnement de la grotte de Lascaux | Sirieix | Ecole Doctorale Sciences Physiques et de l'Ingénieur de Bordeaux | Consulter | |
Stabilisation des sédiments marins par liants hydrauliques à base de laitiers | Tetiana Gutsalenko | LMPS - Laboratoire de Mécanique Paris-Saclay | Ecole Doctorale Sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et géosciences | Consulter |
Evolution physique des interfaces de pâte cimentaire à l'état frais et au très jeune âge | Typhanie Craipeau | IRDL - Institut de Recherche Dupuy de Lome | École doctorale Santé, information-communication et mathématiques, matière (Brest, Finistère) | Consulter |
Influence de l’addition de verre broyé sur les propriétés physico-chimiques des couleurs employées en peinture et polychromie | Elisabeth RAVAUD | L2MGC - Laboratoire de Mécanique et Matériaux du Génie Civil | Ecole Doctorale SI Cergy - Sciences et Ingénierie | Consulter |
Etude du vieillissement UV et hygrothermique de composites WPC à base de PEHD et farines naturelles | Florent Faure | IRDL - Institut de Recherche Dupuy de Lome | Ecole Doctorale Sciences pour l'Ingénieur (Rennes) | Consulter |
Caractérisation d'un éco-matériau terre chanvre en prenant en compte la variabilité des ressources disponibles localement | Théo Vinceslas | IRDL - Institut de Recherche Dupuy de Lome | Ecole doctorale Sciences pour l'ingénieur (Université Bretagne Loire) | Consulter |
Cement Archeometry and SynthesiS: InsightS from the 19th century binders and their durability | Catherine Davy, Professeur des Universités en Génie Civil | LGCgE - Laboratoire Génie Civil et géo-Environnement | École doctorale Sciences de la matière, du rayonnement et de l'environnement | Consulter |
Comportement, modélisation et dimensionnement des structures en matériaux composites pour le bâtiment et les travaux publics | Bruno JURKIEWIEZ | LMC2 - Laboratoire des matériaux composites pour les constructions | Ecole Doctorale Mécanique - Energétique - Génie Civil - Acoustique | Consulter |
15 / 83 résultats